Typynranta 28.2.2017

 

 

ELÄKKEENSAAJIEN AVOIN PILKKIKISA 28.2.2017 TYPYNRANTA.

JÄRJESTI LEMPÄÄLÄN ELÄKKEENSAAJIEN KALAKERHO.

OSANOTTAJIA OLI 44 HENKEÄ.

OLI LÄMPÖASTEINEN PILVINEN PÄIVÄ.

 

MIEHET:

1. Tanner Pasi 13 046 g

2. Välkki Pekka 11 047 g

​​3. Kokkola Juha 8 703 g

 

4. Matero Timo 7 695 g

5. Murtokanta Antti 6 399 g

6. Kahilainen Rainer 6 303 g

7. Kota-aho Kauno 5 781 g

8. Jauhiainen Matti 5 735 g

9. Takaniemi Pentti 5 417 g

10. Helin Matti 5 375 g

11. Kauriinmäki Jukka 4 931 g

12. Piironen Pertti 4 707 g

13. Oksanen Martti 4 542 g

14. Korhonen Eero 3 780 g

15. Toiva Tomi 3 372 g

16. Moisio Reima 3 085 g

17. Aalto Reino 2 933 g

18. Tonttila Tarmo 2 927 g

19. Musturi Tommi 2 697 g

20. Särkikoski Arto 2 153 g

21. Keskumäki Lasse 2 054 g

 

22. Sytelä Antti 1 863 g

23. Miettinen Hannu 1 697 g

24. Siitonen Erkki 1 530 g

25. Suhonen Mauno 1 332 g

26. Tammisalo Reijo 1 208 g

27. Vaani Aulis 0 982 g

28. Heikkinen Eero 0 938 g

29. Karppinen Urho 0 879 g

30. Käpynen Antti 0 831 g

31. Ruokolainen Armas 0 821 g

32. Heikkinen Kauko 0 741 g

33. Koivuaho Markku -

YHTEENSÄ 119 723 G

 

 

NAISET:

 

1. Kahilainen Irma 4 655 g

2. Mansikkamäki Sirpa 3 224 g

3. Kota-aho Terttu 3 140 g

4. Soukko Mirja 2 778 g

5. Siitonen Irene 2 400 g

6. Aalto Eila 2 287 g

7. Sisso Vieno 1 579 g

8. Pohja Anna-Maija 1 229 g

9. Veikkolainen Pirkko 0 885 g

 

10. Vaani Eeva -

11. Rodziewiez Airi -

 

YHTEENSÄ 22 177 G

 

 

KALAA TULI KAIKKIAAN 141 900 G.

 

SUURIN AHVEN 284 G, sai Matti Jauhiainen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.